Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de coleções:
    | Nome da coleção | 
|---|
| Acervo Histórico INES | 
Conjunto de itens:
    | Título | Autor(es) | Data do documento | 
|---|---|---|
| Acessibilidade científico/cultural com e para surdos na exposição “Cadê a Química?” – Casa da Ciência da UFRJ. | Savelli, Stella; Pinheiro, Vanessa; Santos, Márcia C. P. dos; Macedo, Lúcio L. de | Set-2012 | 
| Cartografias da Arte: Linguagem | Gouvêa, Eliane do Nascimento; Domingues, José Maria Pugialli; Silva, Juliana Zarur de Andrade | Out-2016 | 
| Cartografias da Arte:Cultura | Lyra, Joana; Rodrigues, Marcelino; Vignoli, Lucia | 2016 | 
| Cartografias da Arte: Espaço | Horowicz, Noemi Beneques; Marques, Maria Carolina Maia | Out-2016 | 
| Horta-Oca: espaço de convivência, habitação, trocas, aprendizagem e cultivo de ideias. | Lyra, Joana; Vignoli, Lucia | Set-2017 | 
| Cadê a Química? | Savelli, Stella | 2014 | 
| Jornal Primeira Mão: Episódio 02 | - | Nov-2016 | 
| Jornal Primeira Mão: Episódio 01 | - | Out-2016 | 
| Reflexões sobre o currículo na educação de surdos: da surdez como deficiência à surdez como diferença | Silva, Aline Gomes; Ribeiro, Tiago | Nov-2015 | 
Busca facetada
Assunto
	    - 149 Educação de Surdos
- 126 Libras
- 64 Educação
- 51 Surdos
- 50 Educação de surdos
- 41 Vocabulário
- 37 Surdez
- 36 Acessibilidade
- 35 Sinalário
- 33 TV INES
- próximo >
Data de Publicação
	    - 1253 2000 - 2025
- 24 1900 - 1999
- 12 1855 - 1899

