Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/497| Título: | Cadê a Química? |
| Autor(es): | Savelli, Stella |
| Palavras-chave: | Química;Museu;UFRJ;Casa da Ciência;Libras;Sociedade Brasileira de Química |
| Data do documento: | 2014 |
| Editor: | Casa da Ciência |
| Descrição: | Vídeos em Libras com conteúdo de exposição da Casa da Ciência da UFRJ realizada em parceria com a Sociedade Brasileira de Química e patrocínio da Petrobras, do Ministério da Ciência e Tecnologia e do CNPq. A exposição fez parte das comemorações do Ano Internacional da Química. Apresenta conteúdo dividido em curto vídeo de abertura e 11 de diversas situações em que a Química está presente no dia a dia de uma casa. |
| URI: | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/497 |
| Público Alvo: | Educação Básica Ensino Superior Formação Continuada |
| Aparece nas coleções: | Ciências Exatas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1_SOS Surdos.mp4 | 4,78 MB | MP4 | Download/Abrir | |
| Batom.mp4 | 2,51 MB | MP4 | Download/Abrir | |
| Cafe.mp4 | 989,88 kB | MP4 | Download/Abrir | |
| Detergente.mp4 | 6,19 MB | MP4 | Download/Abrir | |
| Experiencia Detergente.mp4 | 9,38 MB | MP4 | Download/Abrir | |
| Experiencia Pipoca.mp4 | 9,51 MB | MP4 | Download/Abrir | |
| Experiencia Vitamina C.mp4 | 15,7 MB | MP4 | Download/Abrir | |
| Ferrugem.mp4 | 5,57 MB | MP4 | Download/Abrir | |
| Glicerol.mp4 | 4,16 MB | MP4 | Download/Abrir | |
| Graxa.mp4 | 2,98 MB | MP4 | Download/Abrir | |
| Sangue.mp4 | 2,03 MB | MP4 | Download/Abrir | |
| Vinho.mp4 | 1,52 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons