Itens de Coleção (Ordenado por Título na Ascendente ordem): 1 para 11 de 11
Título | Autor(es) | Data do documento |
Cadê a Química? | Savelli, Stella | 2014 |
Colecionando tampinhas: uma experiência com alunos surdos | Madalena, Silene Pereira; Oliveira, Manoela do Vale de | 2012 |
Descubra e Divirta-se | Casa da Ciência | 2016 |
O ensino de química em língua brasileira de sinais | Saldanha, Joana Correia; Reis, Haydéa Maria Marino de Sant'Anna (Orientadora) | 2011 |
Especificidades para a construção de um repositório digital bilíngue Libras/Português | Chalhub, Tania; Piñeiro, Felipe; César, Daniel | 7-Out-2015 |
Matemática em toda parte: transporte | - | 2009 |
Matemática em toda parte:parque | - | 2009 |
Tecnologias da Informação e Comunicação 1: As fases das TICS na educação | Chalhub, Tania; Ribeiro, Tiago; Cavalcante, Priscilla | 2018 |
Tecnologias da Informação e Comunicação 1: Linguagem e tecnologia: a influência dos espaços de escrita na comunicação | Ribeiro, Tiago da Silva; Chalhub, Tania; Cavalcante, Priscilla (apresentadora) | 2018 |
Tecnologias da Informação e Comunicação 1: O que é tecnologia? Como a sociedade vem lidando com os aparatos tecnológicos ao longo da história? | Chalhub, Tania; Ribeiro, Tiago da Silva | Fev-2018 |
A Vida em Libras: Matemática | - | 27-Jun-2016 |
Itens de Coleção (Ordenado por Título na Ascendente ordem): 1 para 11 de 11