Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/249| Título: | Descubra e Divirta-se |
| Autor(es): | Casa da Ciência |
| Produtor: | UFRJ |
| Palavras-chave: | Experimentos de Física;Museu de Ciência;Óptica;Acústica;Eletromagnetismo;Fuidos;Mecânica |
| Data do documento: | 2016 |
| Editor: | UFRJ |
| Descrição: | Exposição do museu de ciências da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) disponibilizada por meio de material impresso em Português e vídeos em Libras. Os arquivos apresentam breve descrição de 30 experimentos de Física das áreas de Acústica, Óptica, Fluidos, Eletromagnetismo e Mecânica. Os vídeos em Libras foram produzidos em parceria com o INES. |
| URI: | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/249 |
| Público Alvo: | Educação Básica |
| Aparece nas coleções: | Ciências Exatas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Exposição Descubra e Divirta-se.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Download/Abrir | |
| Acústica.mp4 | 59,44 MB | MP4 | Download/Abrir | |
| Eletromagnetismo.mp4 | 98,12 MB | MP4 | Download/Abrir | |
| Fluidos.mp4 | 111,2 MB | MP4 | Download/Abrir | |
| Mecânica.mp4 | 323,49 MB | MP4 | Download/Abrir | |
| Óptica.mp4 | 211,89 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons