Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/610
Título: | Matemática em toda parte: transporte |
Produtor: | TV Escola; Aiupa Produções; Muzarca Produções e Editora |
Palavras-chave: | Transporte;Matemática prática;Álgebra;Cálculos matemáticos |
Data do documento: | 2009 |
Editor: | TV Escola |
Resumo: | Subir em um ônibus. Pegar um táxi. Viajar de ônibus. Atitudes comuns e diárias que são capazes de dar uma grande quantidade de lições matemáticas. O professor Bigode sabe disso e resolveu chamar o professor Humberto Shimabukuro para, juntos, irem até um Terminal Intermunicipal de ônibus para analisar em quais pontos os números e cálculos são necessários. Quantidade de passageiros, ônibus que vão e voltam, os valores que justificam as taxas de embarque e até a proporção de que horários e lugares são mais movimentados podem ser usados de forma didática. |
Descrição: | Vídeo com entrevistas em português e animações com janela de Libras com duração de 25'45". O professor Bigode junto com o professor Humberto Shimabukuro conversam em ambientes que envolvem transportes como terminal de ônibus, táxi para mostrar a Matemática no cotidiano. Episódio com problemas com distância, velocidade, consumo de combustível e outras situações do dia a dia. |
URI: | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/610 |
Público Alvo: | Educação Básica |
Aparece nas coleções: | Ciências Exatas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MTP023LBL1 M TRANSPORTE[1].mp4 | 67,9 MB | MP4 | Download/Abrir | |
MTP023LBL2 M TRANSPORTE[1].mp4 | 58,83 MB | MP4 | Download/Abrir | |
MTP023LBL3 M TRANSPORTE.mp4 | 128,07 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Video Player
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons