Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1242
Título: | V32 - Material Dourado / V33 - Material Dourado II |
Autor(es): | Grützmann, Thaís Philipsen Martins, Marcos Aurélio da Silva Friedrich, Márcio Aurélio Romeu, Daniel Lopes Silva, Ivana Gomes Viana, Joseane Maciel Lebedeff, Tatiana Bolivar Muzel da Paixão, Giovanna Souza, Tais Percone Campos, Mayummi Aragão Bohn, Kelvin Wendel Gomes, Gabriel Henrique Possignolo Wilborn, Eduardo |
Produtor: | MathLibras |
Palavras-chave: | Educação de Surdos;Educação Matemática;Libras;Visualidade |
Data do documento: | 2023 |
Resumo: | O Projeto de Pesquisa Produção de Videoaulas de Matemática com tradução em Libras, denominado MathLibras, é uma proposta de parceria especialmente entre o Instituto de Física e Matemática e a Área de Libras do Centro de Letras e Comunicação da Universidade Federal de Pelotas. As atividades do grupo iniciaram em 2017, sendo o MathLibras financiado pelo Edital sobre Tecnologia Assistiva (Chamada CNPq/MCTIC/SECIS Nº 20/2016), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), de Junho/2017 a Junho de 2019. Após o término do financiamento o projeto MathLibras segue em atividade no Instituto de Física e Matemática da UFPel – Programa de Pós Graduação em Educação Matemática, com o foco na produção de vídeos de Matemática em Libras, para alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, gravados em Libras após ampla discussão por uma equipe multidisciplinar. O Projeto atual denomina-se Educação Matemática Inclusiva: MathLibras e outros entrelaçamentos. Buscando acessibilidade os vídeos possuem áudio e legenda |
Descrição: | O Projeto de Pesquisa Produção de Videoaulas de Matemática com tradução em Libras, denominado MathLibras, é uma proposta de parceria especialmente entre o Instituto de Física e Matemática e a Área de Libras do Centro de Letras e Comunicação da Universidade Federal de Pelotas. As atividades do grupo iniciaram em 2017, sendo o MathLibras financiado pelo Edital sobre Tecnologia Assistiva (Chamada CNPq/MCTIC/SECIS Nº 20/2016), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), de Junho/2017 a Junho de 2019. Após o término do financiamento o projeto MathLibras segue em atividade no Instituto de Física e Matemática da UFPel – Programa de Pós Graduação em Educação Matemática, com o foco na produção de vídeos de Matemática em Libras, para alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, gravados em Libras após ampla discussão por uma equipe multidisciplinar. O Projeto atual denomina-se Educação Matemática Inclusiva: MathLibras e outros entrelaçamentos. Buscando acessibilidade os vídeos possuem áudio e legenda. Disponível em:O Projeto de Pesquisa Produção de Videoaulas de Matemática com tradução em: ttps://www.youtube.com/channel/UC7rtwOJBv4c4PyIhSFvg3Hg/videos |
URI: | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1242 |
Público Alvo: | Educação Básica |
Colaborador: | Viana, Joseane Maciel (Intérprete de Libras) |
Aparece nas coleções: | Ciências Exatas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
V32 - Material Dourado.mp4 | 35,6 MB | MP4 | Download/Abrir | |
V33 - Material Dourado II.mp4 | 25,01 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons