Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/591
Título: | Matemática em toda parte:parque |
Produtor: | TV Escola Aiupa Produções Muzarca Produções e Editora |
Palavras-chave: | Geometria;Matemática prática;Medidas;Trigonometria |
Data do documento: | 2009 |
Editor: | TV Escola |
Resumo: | Os parques das cidades são locais criados para dar tranquilidade, espaço de lazer e também para a prática de esportes. Porém, eles não são apenas um espaço lotado de árvores. No Parque do Ibirapuera, em São Paulo, além da vegetação, a arquitetura, o paisagismo e as esculturas presentes dão grandes possibilidades para se discutir a matemática. O professor Bigode e a professora Luciana vão até o parque explorar conceitos matemáticos relativos à forma como o homem ocupa e organiza esse espaço. |
Descrição: | Vídeo com entrevistas em português e animações com janela de Libras com duração de 24'33". O professor Bigode e a professora Luciana passeiam pelo Parque do Ibirapuera em busca da Matemática nas alturas das árvores e esculturas. Os professores utilizam o ambiente do parque para fazer cálculos matemáticos e debater sobre formas geométricas e transportam para atividades de ensino de forma prática. |
URI: | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/591 |
Público Alvo: | Educação Básica |
Aparece nas coleções: | Ciências Exatas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MTP020LBL1 MATEM PARQUE[1].mp4 | 70,13 MB | MP4 | Download/Abrir | |
MTP020LBL2 MATEM PARQUE[1].mp4 | 123,33 MB | MP4 | Download/Abrir | |
MTP020LBL3 MATEM PARQUE[1].mp4 | 54,05 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons