Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/203| Título: | Panorama Visual: Eleições 2014 e Exposição Museu Nacional de Belas Artes |
| Produtor: | ACERP |
| Palavras-chave: | Museu Nacional de Belas Artes;Eleições 2014 |
| Data do documento: | Set-2014 |
| Editor: | INES |
| Citação: | PANORAMA Visual: Eleições 2014 e Exposição Museu Nacional de Belas Artes. Direção: Isabelle Gomes. Produção: ACERP. Rio de Janeiro: INES, 2014. |
| Resumo: | No mês de outubro mais de 140 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. No “Panorama Visual” edição 12, vamos saber mais sobre os direitos e deveres do eleitor. E vamos ver ainda uma exposição gratuita com obras de importantes artistas do século XIX no Museu Nacional de Belas Artes. |
| Descrição: | Episódio 12 da série Panorama Visual apresentado por Clarissa Guerretta. |
| URI: | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/203 |
| Público Alvo: | Formação Continuada |
| Aparece nas coleções: | Reportagens |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PV012BL1 PGM12.mp4 | 82,73 MB | MP4 | Download/Abrir | |
| PV012BL2 PGM12.mp4 | 64,64 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons