Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/203
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-01-24T14:41:34Z | - |
dc.date.available | 2017-01-24T14:41:34Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | - |
dc.identifier.citation | PANORAMA Visual: Eleições 2014 e Exposição Museu Nacional de Belas Artes. Direção: Isabelle Gomes. Produção: ACERP. Rio de Janeiro: INES, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/203 | - |
dc.description.abstract | No mês de outubro mais de 140 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. No “Panorama Visual” edição 12, vamos saber mais sobre os direitos e deveres do eleitor. E vamos ver ainda uma exposição gratuita com obras de importantes artistas do século XIX no Museu Nacional de Belas Artes. | pt_BR |
dc.language.iso | sgn_BR | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | INES | pt_BR |
dc.subject | Museu Nacional de Belas Artes | pt_BR |
dc.subject | Eleições 2014 | pt_BR |
dc.title | Panorama Visual: Eleições 2014 e Exposição Museu Nacional de Belas Artes | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.producer | ACERP | - |
dc.audience.educationLevel | Formação Continuada | pt_BR |
dc.description.general | Episódio 12 da série Panorama Visual apresentado por Clarissa Guerretta. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Reportagens |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PV012BL1 PGM12.mp4 | 82,73 MB | MP4 | Download/Abrir | |
PV012BL2 PGM12.mp4 | 64,64 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons