Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1542
Título: | Iniciação científica de estudantes surdos na GACT por meio da oficina de máquinas e robótica: reflexões sobre um espaço de ciência não formal |
Autor(es): | Dionysio, Luis Gustavo M. Pinto, Hugo Henrique de A. Savelli, Stella Dionysio, Renata Barbosa |
Produtor: | INES |
Palavras-chave: | Galeria de Arte, Ciência e Tecnologia;Ensino de Ciências;Educação de surdos;Oficina de Maquinas e Robótica;JIC;Ensino Médio |
Data do documento: | 2023 |
Editor: | DESU/INES |
Citação: | DIONYSIO, Luis Gustavo M. et al. Iniciação científica de estudantes surdos na GACT por meio da oficina de máquinas e robótica: reflexões sobre um espaço de ciência não formal. JIC INES, Departamento de Ensino Superior, Instituto Nacional de Educação de Surdos, Rio de Janeiro, 2023. |
Resumo: | O Ensino de Ciências promovido de forma disciplinar por meio dos currículos de Física e Química é realizado por meio da sistematização do ensino. Nessa proposta, os conteúdos são organizados em séries, bimestres, ordem de prioridade, inter-relação de temas ou qualquer outra lógica idealizada de forma a construir caminhos de ensino e aprendizagem. Mas o presente trabalho vem apresentar a proposta de um espaço de ensino Não formal , ou seja, onde os saberes científicos são visitados e construídos a partir de situações não sistematizadas. Dessa forma acontece na Galeria de Arte, Ciência e Tecnologia a Oficina de Maquinas e Robótica, onde alunos e alunas Surdas do Ensino Médio do Colégio de Aplicação do Instituto Nacional de Educação de Surdos constroem artefatos baseados em saberes de Ciências, como eletricidade, mecânica, condutividade química, propriedades químicas e físicas de materiais, dentre outras. Durante a oficina os estudantes são convidados a construir objetos e para isso argumentam, debatem, buscam informações, testam e constroem a partir de saberes que vão se confluindo (BISPO DOS SANTOS, 2023), ou seja, eles vão se reunindo e ganhando mais força, mais corpo e mais potência. Nesse espaço, as relações entre docentes e discentes são construídas de formas alineares. Os estudantes buscam informações em fontes alternativas, apresentam para os docentes, esses por sua vez mediam situações de aprendizagens e construções, que não formam premeditadas por eles. |
Descrição: | Trabalho apresentado na Jornada de Iniciação Científica do DESU INES |
URI: | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1542 |
Público Alvo: | Formação Continuada |
Aparece nas coleções: | Ciências Humanas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JIC_INES-2023_Robotica_Dionysio_et al.pdf | 287,53 kB | Adobe PDF | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Licença Creative Commons (BY-NC-ND) – download e compartilhamento permitidos para uso não comercial, necessário mencionar os autores.