Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/411
Título: | Acessibilidade de surdos em museus de ciências no Rio de Janeiro |
Autor(es): | Santos, Angelica Cristina Rodrigues Chalhub, Tania Janoario, Ricardo |
Palavras-chave: | Museus;Acessibilidade;Vídeo guias;Libras |
Data do documento: | Jul-2016 |
Editor: | INES |
Citação: | SANTOS, A. C. R.; CHALHUB, T.; JANOARIO, R. Acessibilidade de surdos em museus de ciências no Rio de Janeiro. In: Fórum sobre Inclusão em Centros e Museus de Ciência e Tecnologia, 1. 2016. Rio de Janeiro: Museu Nacional, 2016. |
Descrição: | Pôster apresentado no I Fórum sobre Inclusão em Centros e Museus de Ciência e Tecnologia, organizado pelo Museu Nacional, UFRJ. Trabalho traz os resultados parciais de pesquisa sobre acessibilidade em museus para surdos. Apresenta os principais elementos de acessibilidade para surdos em espaços culturais como intérprete de Libras, vídeo guia, vídeos legendados e uso de QR Code com vídeo em Libras. |
URI: | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/411 |
Público Alvo: | Formação Continuada |
Aparece nas coleções: | Ciências Sociais Aplicadas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Acessibilidade surdos museus de ciencia SANTOS CHALHUB JANOARIO.pdf | 595,82 kB | Adobe PDF | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons