Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/248
Título: | Panorama Visual: PGM1 Kitana, IBGE, CCBB |
Produtor: | ACERP |
Palavras-chave: | IBGE;Educação de surdos;Miss Plus Size |
Data do documento: | Mar-2014 |
Editor: | INES |
Citação: | PANORAMA Visual: PGM1 Kitana, IBGE, CCBB. Direção: Isabelle Gomes. Produção: ACERP. Rio de Janeiro: INES, 2014. |
Resumo: | O “Panorama Visual” é um programa de informação e entretenimento da TV INES, apresentado por Clarissa Guerretta, com a colaboração dos repórteres Aulio Nóbrega, Heveraldo Ferreira e Renato Nunes. Na primeira edição, o programa vai mostrar por meio de dados do IBGE como anda a educação de surdos; o festival “Assim Vivemos” que faz sucesso há dez anos com filmes e debates dedicados a pessoas com deficiência e um carioca que venceu um concurso de beleza diferente: o Miss Plus Size Gay. |
Descrição: | Episódio 01 da série Panorama Visual apresentado por Clarissa Guerretta. |
URI: | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/248 |
Público Alvo: | Formação Continuada |
Aparece nas coleções: | Reportagens |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PV001BL1 PGM1.mp4 | 56,8 MB | MP4 | Download/Abrir | |
PV001BL2 PGM1.mp4 | 70,01 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons