Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/226| Título: | Panorama Visual: Centro de Tecnologia e Inclusão/SP e Animação/Saúde |
| Produtor: | ACERP |
| Palavras-chave: | Atividades artísticas;Vídeos de Animação;Cursos;Centro de Tecnologia e Inclusão de São Paulo;Orientação profissional;Prevenção de doenças;Saúde;UFRJ |
| Data do documento: | Ago-2015 |
| Editor: | INES |
| Citação: | PANORAMA Visual: Centro de Tecnologia e Inclusão/SP e Animação/Saúde. Direção: Isabelle Gomes. Produção: ACERP. Rio de Janeiro: INES, 2015 |
| Resumo: | Orientação profissional, oficinas, cursos e atividades artísticas para pessoas com e sem deficiência. Tudo isso num mesmo local. É o Centro de Tecnologia e Inclusão de São Paulo, um dos destaques dessa edição do “Panorama Visual”. No programa, vamos mostrar também uma maneira leve e divertida de tornar informações sobre doenças mais acessíveis aos surdos. |
| Descrição: | Episódio 34 da série Panorama Visual apresentado por Clarissa Guerretta. Serviços e orientação profissional no Centro de Tecnologia e Inclusão para promover inclusão para surdos, com cursos e atividades artísticas. Grupo de pesquisa do Programa de Oncobiologia da UFRJ que utiliza vídeos de animação para melhorar a acessibilidade da informação em saúde para jovens surdos. |
| URI: | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/226 |
| Público Alvo: | Formação Continuada |
| Aparece nas coleções: | Reportagens |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PV034BL1 PGM34.mp4 | 66 MB | MP4 | Download/Abrir | |
| PV034BL2 PGM34.mp4 | 61,8 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons