Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/223| Título: | Panorama Visual: Crise Hídrica 2 - Economia condomínio Guandu |
| Produtor: | ACERP |
| Palavras-chave: | Crise hídrica;Condomínios;Economia de Água;Crise hídrica;Reflorestamento;Guandu |
| Data do documento: | Jul-2015 |
| Editor: | INES |
| Citação: | PANORAMA Visual: Crise Hídrica 2 - Economia condomínio Guandu. Direção: Isabelle Gomes. Produção: ACERP. Rio de Janeiro: INES, 2015 |
| Resumo: | No último programa, ouvimos a opinião de especialistas sobre a crise hídrica e vimos que é fundamental reflorestar e manter conservados os mananciais para que o problema não se agrave ainda mais. Nesta edição do “Panorama Visual”, vamos conhecer um condomínio que tomou medidas práticas e baratas para economizar água e vamos conhecer também como funciona a Estação de Tratamento de Água do Guandu, responsável por abastecer a capital e grande parte da região metropolitana do Rio. |
| Descrição: | Episódio 32 da série Panorama Visual apresentado por Clarissa Guerretta. |
| URI: | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/224 |
| Público Alvo: | Formação Continuada |
| Aparece nas coleções: | Reportagens Reportagens |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PV032BL1 PGM32.mp4 | 65,57 MB | MP4 | Download/Abrir | |
| PV032BL2 PGM32.mp4 | 53,66 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons