Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/197
Título: | Panorama Visual: Exposição Ditadura Militar em Niterói, Iniciativas de Educação em Libras, Cultura dos Ciganos |
Produtor: | ACERP |
Palavras-chave: | Ditadura militar;Ciganos;Matemática;Facebook |
Data do documento: | Jun-2014 |
Editor: | INES |
Citação: | PANORAMA Visual: Exposição Ditadura Militar em Niterói, Iniciativas de Educação em Libras, Cultura dos Ciganos. Direção: Isabelle Gomes. Produção: ACERP. Rio de Janeiro: INES, 2014. |
Resumo: | A sexta edição do Panorama Visual mostra uma exposição em cartaz em Niterói que conta, através de páginas de jornal, os 21 anos de ditadura militar no Brasil. O programa exibe ainda dois projetos com foco em educação para surdos: um sobre música em libras e outro de professores que usam o Facebook para ensinar Matemática. E ainda a tradição dos ciganos, povo que luta para manter a cultura viva. |
Descrição: | Episódio 06 da série Panorama Visual apresentado por Clarissa Guerretta. |
URI: | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/197 |
Público Alvo: | Formação Continuada |
Aparece nas coleções: | Reportagens |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PV006BL1 PGM6.mp4 | 94,85 MB | MP4 | Download/Abrir | |
PV006BL2 PGM6.mp4 | 57,18 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons