Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/197
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-01-24T14:31:53Z | - |
dc.date.available | 2017-01-24T14:31:53Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.citation | PANORAMA Visual: Exposição Ditadura Militar em Niterói, Iniciativas de Educação em Libras, Cultura dos Ciganos. Direção: Isabelle Gomes. Produção: ACERP. Rio de Janeiro: INES, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/197 | - |
dc.description.abstract | A sexta edição do Panorama Visual mostra uma exposição em cartaz em Niterói que conta, através de páginas de jornal, os 21 anos de ditadura militar no Brasil. O programa exibe ainda dois projetos com foco em educação para surdos: um sobre música em libras e outro de professores que usam o Facebook para ensinar Matemática. E ainda a tradição dos ciganos, povo que luta para manter a cultura viva. | pt_BR |
dc.language.iso | sgn_BR | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | INES | pt_BR |
dc.subject | Ditadura militar | pt_BR |
dc.subject | Ciganos | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | pt_BR | |
dc.title | Panorama Visual: Exposição Ditadura Militar em Niterói, Iniciativas de Educação em Libras, Cultura dos Ciganos | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.producer | ACERP | - |
dc.audience.educationLevel | Formação Continuada | pt_BR |
dc.description.general | Episódio 06 da série Panorama Visual apresentado por Clarissa Guerretta. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Reportagens |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PV006BL1 PGM6.mp4 | 94,85 MB | MP4 | Download/Abrir | |
PV006BL2 PGM6.mp4 | 57,18 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons