Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1584| Título: | DA CIÊNCIA ABERTA À CIÊNCIA CIDADÃ: AMPLIANDO PERSPECTIVAS DE INCLUSÃO EDUCACIONAL DE SURDOS NO BRASIL |
| Autor(es): | Pinheiro, Lena Vania Ribeiro Chalhub, Tania |
| Produtor: | Universitat de Barcelona |
| Palavras-chave: | Ciência Cidadã;Ciência Aberta;Acessibilidade;Repositório Huet |
| Data do documento: | Jul-2019 |
| Resumo: | Do processo de acesso aberto à informação científica emergiu a Ciência Aberta, trazendo mais transparência às pesquisas e permitindo que seus resultados fossem reutilizados por outros pesquisadores. O conceito posterior de Ciência Cidadã tem sido adotado para descrever desde a filosofia de engajamento público em pesquisas até o trabalho de cientistas movidos por responsabilidade social. Levantamento de projetos de ciência cidadã no exterior e no Brasil, com ênfase nas temáticas de sua atuação e identificação dos países onde se desenvolvem. As iniciativas pioneiras são as observações e contagem de pássaros por cidadãos, nos Estados Unidos, país no qual organizações são responsáveis pela incorporação das atividades de cidadãos em bases de dados, por exemplo, com resultados de pesquisas científicas. O objetivo desta pesquisa é analisar o conceito de Ciência Cidadã e verificar a pertinência de um projeto na educação de surdos no Brasil, visando a inclusão desta minoria linguística. O projeto conta com a participação de diversos profissionais e alunos da comunidade surda do Brasil. A criação de um repositório bilíngue Libras-português é uma iniciativa para ampliar o acesso científico e inclusão de surdos. Esta ferramenta disponibiliza vídeos, fotos, textos e aulas. A estutura e o layout são resultados da participação dos usuários. |
| Descrição: | Trabalho apresentado no O IX Encontro Ibérico da Associação de Educação e Pesquisa em Ciência da Informação da Ibero-América e Caribe (EDICIC) ocorrerá na Facultat de Biblioteconomia i Documentació da Universitat de Barcelona, entre 9 e 11 de julho de 2019, com o slogan Dados abertos e inclusão digital na era do Big Data. |
| URI: | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1584 |
| Público Alvo: | Formação Continuada |
| Aparece nas coleções: | Ciências Sociais Aplicadas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PINHEIRO_CHALHUB_Ciencia_cidada_repositorio_bilingue_EDICIC_2019.pdf | 367,93 kB | Adobe PDF | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Licença Creative Commons (BY-NC-ND) – download e compartilhamento permitidos para uso não comercial, necessário mencionar os autores.