Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1122
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopes, Luciane Bresciani | - |
dc.contributor.author | Thoma, Adriana da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T18:40:22Z | - |
dc.date.available | 2022-08-25T18:40:22Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Luciane Bresciani; THOMA, Adriana da Silva. Estudos surdos em educação no Brasil: a produção do campo no período de 1996-2006 = Deaf studies in education in Brazil: the production in this field during the 1996-2006 period. Forum, Rio de Janeiro, n. 37, p. 21-36, 2018. Disponível em: http://seer.ines.gov.br/index.php/revista-forum/article/view/437/440. Acesso em: 17 ago. 2022. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1518-2509 | - |
dc.identifier.issn | 2525-6211 (digital) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1122 | - |
dc.description.abstract | Como foram desenvolvidas as pesquisas no campo dos Estudos Surdos em Educação no período de 1996-2006 no Brasil? E como essas pesquisas se articulavam com os Estudos Culturais e os Estudos Foucaultianos? Para responder essas perguntas, neste trabalho analisamos produções desenvolvidas nos cursos de mestrado e doutorado de Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul pelos pesquisadores do Núcleo de Pesquisas em Políticas Educacionais para Surdos (NUPPES/UFRGS), sob a orientação do professor Carlos Skliar. As pesquisas do Núcleo foram desenvolvidas concomitantemente com o início da linha de pesquisa dos Estudos Culturais em Educação no referido Programa. Nas análises, verificamos o uso de noções e de conceitos advindos das teorizações dos Estudos Culturais em Educação, como representação, identidade e cultura, e advindos do pensamento de Michel Foucault, entre os quais, discurso, norma/normalização e governamento. Entendemos que essa articulação contribuiu para a emergência do campo dos Estudos Surdos em Educação, na medida em que produziu um novo olhar sobre a surdez, como uma identidade cultural e uma diferença política. | pt_BR |
dc.language.iso | sgn_BR | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | INES | pt_BR |
dc.subject | Educação de Surdos | pt_BR |
dc.subject | Estudos Foucaultianos | pt_BR |
dc.subject | Estudos Culturais | pt_BR |
dc.title | Estudos surdos em educação no Brasil: a produção do campo no período de 1996-2006 | pt_BR |
dc.title.alternative | Deaf studies in education in Brazil: the production in this field during the 1996-2006 period | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.producer | INES | - |
dc.audience.educationLevel | Ensino Superior | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Formação Continuada | pt_BR |
dc.description.general | In Forum, n. 37, p. 21-36, 2018. QR Code com vídeo em Libras. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Humanas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
437-Texto do Artigo-1281-1-10-20200610.pdf | Artigo do Dossiê | 10,08 MB | Adobe PDF | Download/Abrir |
Revista Fórum 37 03 Estudos Surdos em Educação no Brasil.mp4 | Vídeo em Libras | 28,64 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons