Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1018
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-07-02T14:24:43Z | - |
dc.date.available | 2021-07-02T14:24:43Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1018 | - |
dc.description.abstract | Uma fábrica é um complexo onde funcionários manufaturam bens e supervisionam o funcionamento de máquinas. Em uma fábrica de biscoitos, o professor Leo Akio Yokoyama conversa com o executivo João Leite Praça e a gerente de qualidade Flavia Morelli, e investiga como o conhecimento das diferentes unidades de medida e da estatística é importante para controlar os custos de fabricação e avaliar a qualidade desses alimentos. | pt_BR |
dc.language.iso | sgn_BR | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | TV Escola | pt_BR |
dc.title | Matemática em toda parte: fábrica | pt_BR |
dc.title.alternative | II | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.producer | TV Escola; Aiupa Produções; Muzarca Produções e Editora | - |
dc.audience.educationLevel | Educação Básica | pt_BR |
dc.description.general | Vídeo com duração de 11'08" em Libras com áudio e legendas em português. Vídeo com entrevistas em português e animações com janela de Libras com duração de 24'46". O professor Bigode e a professora Cássia Osório colocam as mãos na massa para mostrar que a matemática está presente nas atividades na cozinha no peso, medidas e problemas diversos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Exatas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Por que Cultura surda Prado e Costa_uni_2.pdf | 658 kB | Adobe PDF | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons