Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/917
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-03-09T15:51:59Z | - |
dc.date.available | 2020-03-09T15:51:59Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/917 | - |
dc.description.abstract | Esta edição apresenta a matemática a partir da relação com outras áreas. São apresentadas práticas didáticas desenvolvidas mostrando que os alunos tendem a se interessar pela matemática ao adquirir hábitos de pensar matematicamente em situações diversas e extra-escolares. | pt_BR |
dc.language.iso | sgn_BR | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | TV Escola | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Matemática | pt_BR |
dc.title | Salto para o Futuro: Matemática e a relação com outros campos do saber | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Formação Continuada | pt_BR |
dc.description.general | Programa apresentado em três (3) blocos. O programa é apresentado em português oral e em legenda com tradução para Libras. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Reportagens |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SF064REVBL1 MATEMATICA.mp4 | 191,29 MB | MP4 | Download/Abrir | |
SF064REVBL2 MATEMATICA.mp4 | 122,78 MB | MP4 | Download/Abrir | |
SF064REVBL3 MATEMATICA.mp4 | 149,62 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Video Player
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons