Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/908
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chalhub, Tania | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T20:58:11Z | - |
dc.date.available | 2020-02-11T20:58:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.citation | CHALHUB, T. Repositório bilíngue e a disseminação de conhecimento científico e cultural para e sobre educação de surdos. In: Anais ... BIREDIAL / ISTEC 9, São Paulo, 30 de julho a 2 de agosto, 2019, São Paulo. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/908 | - |
dc.description.abstract | As tecnologias da informação e comunicação (TIC) impulsionaram a criação de novos espaços de agregação, organização e compartilhamento de informações, contribuindo para que a comunicação se transformasse num bem mais acessível, impactando a educação e a pesquisa. Neste novo cenário a acessibilidade informacional dos surdos foi potencializada significativamente considerando que sua comunicação se estabelece no campo da visualidade. A Língua Brasileira de Sinais (Libras) se concretizou enquanto língua oficial dos surdos pela Lei nº 10.436 de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.626, 2005, que estabelece a Libras como língua de comunicação dos surdos brasileiros e como canal de acesso à educação. Esta foi uma das maiores conquistas para educação de surdos, que em conjunto com os avanços tecnológicos possibilitou a ampliação da comunicação de conteúdo acadêmico em língua de sinais. O objetivo principal é discutir a disseminação da informação e conhecimento sobre e para educação de surdos via repositório bilíngue (Português e Libras). Esta é uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa e qualitativa, realizada por meio de levantamento da estatística de acesso do Repositório Digital Huet visando a identificar os materiais em Libras e sobre educação de surdos. Projetado e desenvolvido pelo INES, o Repositório foi inaugurado em novembro de 2017 e atualmente conta com mais de 600 objetos de diversos formatos e com mais de quatro milhões de acessos. Dentre os materiais com maior número de acessos estão arquivos fotográficos históricos e vídeos de documentos traduzidos para Libras, vídeos com conteúdo de diferentes áreas do conhecimento como Física e Química e Literatura Infantil. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIFESP-BIREDIAL | pt_BR |
dc.subject | Repositório bilíngue | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade informacional | pt_BR |
dc.subject | Educação de Surdos | pt_BR |
dc.title | Repositório bilíngue e a disseminação de conhecimento científico e cultural para e sobre educação de surdos | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
dc.producer | UNIFESP | - |
dc.audience.educationLevel | Formação Continuada | pt_BR |
dc.description.general | Trabalho apresentado em congresso internacional com resultados de pesquisa desenvolvida por professora do INES. Arquivo com 10 páginas de texto em português. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Sociais Aplicadas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Chalhub_biredial_2019.pdf | 876,28 kB | Adobe PDF | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons