Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/840Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rosado, Luiz Alexandre da Silva | - | 
| dc.contributor.other | Pinheiro, Vanessa (apresentadora) | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-08-14T15:11:30Z | - | 
| dc.date.available | 2019-08-14T15:11:30Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-06 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/840 | - | 
| dc.language.iso | sgn_BR | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.publisher | INES | pt_BR | 
| dc.subject | Futuros imaginários | pt_BR | 
| dc.subject | TICs | pt_BR | 
| dc.subject | Tecnologias digitais | pt_BR | 
| dc.subject | Máquinas | pt_BR | 
| dc.title | Tecnologias da Informação e Comunicação II: Tecnologias e os futuros imaginários 1 | pt_BR | 
| dc.type | Video | pt_BR | 
| dc.producer | ACERP | - | 
| dc.audience.educationLevel | Ensino Superior | pt_BR | 
| dc.description.general | Materiais da disciplina Tecnologias da Informação e Comunicação 2 do Curso Online de Pedagogia. Arquivo composto por um vídeo em Libras com áudio e legendas em português. O material apresentado nesta unidade 1 visa a atingir os seguintes objetivos: Entender o que é uma previsão de futuro e sua relação com as tecnologias de informação e comunicação; Identificar uma previsão de futuro envolvendo uma das TICs na educação, especialmente as de configuração digital; Pesquisar se essa previsão se realizou no presente, não se realizou ou ainda está sendo feita. O vídeo foi elaborado por professor do INES, desenvolvido por profissionais do Núcleo de Educação Online (NEO) e produzido pela Roquette Pinto Comunicação Educativa ou pelo NEO. | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Ciências Humanas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TIC_2_UN1_2.mp4 | 86,23 MB | MP4 | Download/Abrir | 
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
     
    

