Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/819| Título: | Rasputin |
| Autor(es): | Almeida, Diego de Vieira, Mariana |
| Produtor: | Projeto Surdos - UFRJ |
| Palavras-chave: | Hemofilia;Sangramento;Hemorragia;Doença;Instituto de Bioquímica Médica;Quadrinhos |
| Data do documento: | 2015 |
| Editor: | Projeto Surdos-UFRJ |
| Citação: | ALMEIDA, D.; VIEIRA, M. Rasputin. Projeto Ciência para ver. v. 1. Rio de Janeiro: Instituto de Bioquímica Médica, UFRJ, 2015. |
| Descrição: | Material visual didático em formato de revista em quadrinhos desenvolvido pelo Projeto Ciência para Ver do Projeto Surdos - UFRJ. O projeto visa a "explorar a visualidade e seu potencial expressivo e comunicativo ao máximo, evitando sempre que possível o uso de textos, encontrando na percepção visual o canal mais propício para o processo educacional de surdos". O material é baseado em historias reais para "divulgar material científico e histórico especificamente adaptado às necessidades do público alvo, vindo promover condições mais favoráveis ao processo de ensino/aprendizagem." Este material tem como foco a hemofilia e a história da família do Kzar da Rússia. |
| URI: | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/819 |
| Público Alvo: | Formação Continuada |
| Colaborador: | Rumjanek, Vivian M. (Coordenação) Martins, Paula Ribeiro de Sá (Coordenação) |
| Aparece nas coleções: | Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rasputin_Ciencia_para_ver.pdf | 34,19 MB | Adobe PDF | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons