Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/664
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galasso, Bruno | - |
dc.contributor.author | Esdras, Dirceu | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-03T18:51:47Z | - |
dc.date.available | 2018-09-03T18:51:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | GALASSO, B.; ESDRAS, D. A escolarização de estudantes surdos no Brasil: educação básica. Rio de janeiro: INES, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-63240-09-5 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/664 | - |
dc.description.abstract | O livro “A Escolarização de Estudantes Surdos no Brasil” delimita uma área de ação a diversos públicos (pesquisadores, gestores, professores, estudantes etc.) nunca antes balizada, traçando um retrato consolidado da situação dos estudantes (deficientes auditivos, surdos e surdocegos) matriculados na Educação Básica no Brasil. Pela primeira vez na história, os dados do Censo da Educação Básica, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), foram trabalhados sob a perspectiva da educação de surdos. Tal pesquisa, baseada no instrumento mais preciso e completo acerca das Instituições da Educação Básica, reflete a realidade dos alunos surdos entre os anos de 2010 e 2016. O trabalho irá, entre outras coisas, possibilitar ao Governo Federal maior equidade na distribuição dos recursos destinados à educação especial, ao mapear o número de alunos atendidos pelas respectivas redes municipais, estaduais e federais. A pesquisa apresenta diversas estatísticas descritivas relacionadas às Instituições da Educação Básica, abordando tópicos como: instituições, ingressantes, concluintes e matrículas de alunos deficientes auditivos, surdos e surdocegos. Nos tópicos em que estão descritas as estatísticas relacionadas às Instituições da Educação Básica, foram contabilizadas apenas aquelas que possuíam em seu corpo discente alunos deficientes auditivos, surdos e surdocegos com matrículas ativas. Deve-se observar, também, a minuciosidade na organização dos dados, visto que uma instituição pode oferecer diversas modalidades (Educação Regular, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial). É importante ressaltar que as categorias utilizadas neste trabalho (deficiente auditivo, surdo e surdocego) são as mesmas do formulário do INEP destinado às Instituições de Ensino Superior. De acordo com a lei nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz. O art. 2 da mesma lei considera surda a pessoa que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras). | pt_BR |
dc.language.iso | sgn_BR | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | INES | pt_BR |
dc.subject | Educação Básica | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | INEP | pt_BR |
dc.subject | Surdos | pt_BR |
dc.title | A escolarização de estudantes surdos no Brasil: educação básica | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Formação Continuada | pt_BR |
dc.description.general | Livro com 628 reunindo os dados do Censo da Educação Básica, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), referentes aos alunos surdos, organizados por regiões. Publicação em português com gráficos, tabelas e imagens. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Humanas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
livro_escolarizacao_ed_basica.pdf | 61,5 MB | Adobe PDF | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons