Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/656
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-09-03T16:09:11Z | - |
dc.date.available | 2018-09-03T16:09:11Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/657 | - |
dc.description.abstract | De Norte a Sul, o programa ensina os sinais dos estados brasileiros, suas capitais e suas principais cidades, mostrando aspectos culturais de cada região do País. | pt_BR |
dc.language.iso | sgn_BR | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | INES | pt_BR |
dc.subject | Estados | pt_BR |
dc.subject | Libras | pt_BR |
dc.subject | Regiões | pt_BR |
dc.subject | Cidades | pt_BR |
dc.title | Aula de Libras: Estados | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.producer | ACERP | - |
dc.audience.educationLevel | Formação Continuada | pt_BR |
dc.description.general | Vídeo com 21 min em Libras com áudio e legendas em português. Heveraldo apresenta os estados do Brasil e suas características. O programa é transmitido do Museu de Arte Naif do Rio de Janeiro. O apresentador descreve e apresenta os sinais das regiões, estados e suas capitais utilizando os quadros de arte Naif. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Linguística, Letras e Artes Linguística, Letras e Artes |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ADL011 ESTADOS.mp4 | 208,17 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons