Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/624
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-07-16T15:38:13Z | - |
dc.date.available | 2018-07-16T15:38:13Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/624 | - |
dc.description.abstract | O apresentador Heveraldo Ferreira ensina os sinais e fala das características mais básicas dos doze meses e das quatro estações do ano, citando algumas das datas comemorativas do nosso calendário. Programa apresentado em diversas locações do Rio de Janeiro, do mar à montanha. | pt_BR |
dc.language.iso | sgn_BR | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | INES | pt_BR |
dc.subject | Hemisfério sul | pt_BR |
dc.subject | Estações do ano | pt_BR |
dc.subject | Sinais | pt_BR |
dc.subject | Meses do ano | pt_BR |
dc.title | Aula de Libras: meses e estações | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.producer | ACERP | - |
dc.audience.educationLevel | Formação Continuada | pt_BR |
dc.description.general | Vídeo com aproximadamente 14 minutos sobre as estações e os meses do ano. Material em Libras com legenda e áudio em português de tema de aula de Geografia. Heveraldo apresenta os sinais e as características de cada mês e das estações no hemisfério sul. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Humanas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ADL022 MESES E ESTACOES.mp4 | 136,12 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons