Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/621
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-07-16T15:29:03Z | - |
dc.date.available | 2018-07-16T15:29:03Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/623 | - |
dc.description.abstract | Neste primeiro episódio da Série Países, são apresentados os sinais que representam os países da Europa e das Américas do Norte, Central e do Sul. Aula ilustrada com a distribuição dos países em seus devidos continentes e pontuada com as informações mais características sobre cada um deles. No segundo episódio da Série Países, Heveraldo Ferreira ensina os sinais que representam os países da África, da Ásia e da Oceania, mostra a distribuição de cada um deles no globo terrestre e ainda apresenta algumas de suas principais características. | pt_BR |
dc.language.iso | sgn_BR | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | INES | pt_BR |
dc.subject | Países | pt_BR |
dc.subject | Sinais | pt_BR |
dc.subject | América do Norte | pt_BR |
dc.subject | Europa | pt_BR |
dc.subject | América Central | pt_BR |
dc.subject | América do Sul | pt_BR |
dc.subject | Ásia | pt_BR |
dc.subject | África | pt_BR |
dc.subject | Oceania | pt_BR |
dc.title | Aula de Libras: Países 1 e 2 | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.producer | ACERP | - |
dc.audience.educationLevel | Formação Continuada | pt_BR |
dc.description.general | Dois vídeos com aproximadamente 13 minutos cada com material para aula de geografia em vídeo em Libras com legenda e áudio em português. No vídeo 1 Heveraldo apresenta os sinais e um pouco das características de alguns países das Américas (Brasil, Canadá, Estados Unidos e México) e Europa (Alemanha, Espanha, França, Grécia, Itália, Inglaterra, Portugal, Turquia, Holanda, Polônia, Rússia,Noruega, Finlândia, Suécia, Suíça,Islândia, Dinamarca). No vídeo 2 estão alguns países da África (Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné Bissau, Senegal, Egito, Camarões, África do Sul), Ásia (Iraque, Síria, Irã, Israel, Índia, Tailândia, Vietnã, Coréia do Norte, Coréia do Sul, China e Japão) e Oceania. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Humanas Ciências Humanas Ciências Humanas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAISES 01.mp4 | 141,93 MB | MP4 | Download/Abrir | |
PAISES 02.mp4 | 115,79 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons