Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/58
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chalhub, Tania | - |
dc.contributor.author | Benchimol, Alegria | - |
dc.contributor.author | Rocha, Luísa | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-08T15:12:34Z | - |
dc.date.available | 2016-08-08T15:12:34Z | - |
dc.date.issued | 2015-10 | - |
dc.identifier.citation | CHALHUB, T.; BENCHIMOL, A.; ROCHA, L. Acessibilidade e inclusão: a informação em museus para os surdos. In: Anais ... ENANCIB 16. UFPB, 26-30 outubro, 2015, João Pessoa, PB | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/58 | - |
dc.description | Artigo apresentando pesquisa sobre acessibilidade de surdos a museus. Discussão teórica sobre acessibilidade na área da informação científica com pesquisa empírica no Museu Nacional no Rio de Janeiro e no Museu Paraense Emílio Goeld em Belém. | pt_BR |
dc.description.abstract | Na perspectiva da inclusão social, ter acesso à informação representa uma das expressões da democratização dos espaços culturais. Nos museus, isto implica em poder usufruir de bens culturais que devem ser disponibilizados e vivenciados por todos os públicos. Tendo como foco investigar se a informação nos museus contempla as questões de acessibilidade e inclusão, esta pesquisa qualitativa tem como objetivo analisar o acesso à informação de surdos aos acervos de história natural em exposição no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), no Pará e no Museu Nacional (MN), no Rio de Janeiro. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica sobre acessibilidade de surdos a museus e, posteriormente, na pesquisa de campo, para a coleta de dados foi utilizado um roteiro de observação nas visitas. Os resultados apontam que os dois museus estudados apresentam realidades distintas. Um ponto ausente em ambos é a SignWriting, sistema de escrita da língua de sinais. A disponibilidade de guias existe apenas no MN enquanto no MPEG algumas exposições apresentam Vídeo Guia. Reconhecida como importante, a redundância de informação é baixa nas exposições em andamento nos dois museus. O cenário não é o ideal, mas dá mostras de que está se construindo uma realidade mais inclusiva com informações acessíveis a todos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | ANCIB | pt_BR |
dc.subject | Inclusão | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
dc.subject | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.subject | Informação em Museu | pt_BR |
dc.subject | Museu Nacional | pt_BR |
dc.title | Acessibilidade e inclusão: a informação em museus para os surdos | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Curso Superior | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Sociais Aplicadas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Chalhub; Benchimol; Rocha.pdf | 258,29 kB | Adobe PDF | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Licença Creative Commons (BY-NC-ND) – download e compartilhamento permitidos para uso não comercial, necessário mencionar os autores.