Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/500
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-10-16T22:14:52Z | - |
dc.date.available | 2017-10-16T22:14:52Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/500 | - |
dc.description.abstract | As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, serviços, curiosidades e dicas de cultura e lazer. Esse é o “Primeira Mão”, um jornal bilíngue para surdos e ouvintes. O programa apresenta as principais notícias da semana, contextualiza as informações e apresenta de forma inovadora o que está acontecendo para o público surdo. | pt_BR |
dc.language.iso | sgn_BR | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | INES | pt_BR |
dc.subject | Europa | pt_BR |
dc.subject | Amazonas Roraima | pt_BR |
dc.subject | Maracanã | pt_BR |
dc.subject | Ilha de Paquetá | pt_BR |
dc.subject | Região Norte | pt_BR |
dc.subject | Morte em presídios | pt_BR |
dc.subject | UERJ | pt_BR |
dc.title | Jornal Primeira Mão: Episódio 11 | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.producer | ACERP | - |
dc.audience.educationLevel | Formação Continuada | pt_BR |
dc.description.general | Jornal semanal em Libras com legenda e áudio em português em três blocos. Programa apresentado por Clarissa e Aulio. Edição do dia 12 de janeiro de 2017 com duração de 12’17” com as seguintes notícias: dezenas de homens morrem dentro de presídios no norte do país; no Rio de Janeiro o Maracanã é saqueado e a UERJ ameaça fechar as portas; temperatura na Europa chega a 30 graus negativos; na Agenda Cultural, dicas sobre a Ilha De Paquetá. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jornais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JPM011BL1.mp4 | 86,13 MB | MP4 | Download/Abrir | |
JPM011BL2.mp4 | 33,99 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons