Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/491
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Horowicz, Noemi Beneques | - |
dc.contributor.author | Marques, Maria Carolina Maia | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-29T19:59:23Z | - |
dc.date.available | 2017-09-29T19:59:23Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.citation | Horowicz, N. B.; Marques, M.C.M. Cartografias da Arte: Espaço. Congresso Internacional do INES “Experiências Surdas – Políticas e Práticas”, Rio de Janeiro, 26-28 de outubro de 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/491 | - |
dc.description.abstract | Cartografias da Arte: Espaço fez parte da oficina apresentada no XV Congresso Internacional do INES (COINES) por professores de Arte do Instituto e ofereceu aos seus participantes a oportunidade de ampliar e vivenciar experiências de projetos realizados com alunos surdos tendo como principal eixo de trabalho questões relativas à tridimensionalidade e ao reaproveitamento de materiais descartados. Preocupações com o meio ambiente presentes em documentos internacionais que valorizam estratégias pedagógicas para maior conscientização da sociedade conduziram as propostas artístico-educativas apresentadas no segundo dia de oficina do Congresso. As formulações de Zucatto (2008), Reigota (1994;1995), Leite e Medina (2001) no que se refere à preservação do ambiente foram fundamentos para a construção de projetos que revelam a importância da transversalidade de temas que envolvam a Educação Ambiental em aulas de Artes. E ainda, a pesquisa sobre as obras dos artistas M. C. Escher e Vik Muniz foram agregadas aos projetos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | INES | pt_BR |
dc.subject | Espaço | pt_BR |
dc.subject | Arte | pt_BR |
dc.subject | Tridimensionalidade | pt_BR |
dc.subject | Libras | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Cartografias da Arte: Espaço | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Ensino Superior | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Formação Continuada | pt_BR |
dc.description.general | Texto de oito páginas de oficina realizada no Congresso Internacional do INES. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Linguística, Letras e Artes |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARTOGRAFIAS_DA_ARTE_ESPAÇO.pdf | 395,96 kB | Adobe PDF | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons