Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/237Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2017-01-24T15:02:56Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-24T15:02:56Z | - |
| dc.date.issued | 2016-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/237 | - |
| dc.description.abstract | Um encontro para debater políticas e práticas relacionadas a experiências surdas. Estamos falando do 14º Congresso do INES. Foram 4 dias de debates, conferências e muita troca de informações entre representantes da comunidade surda nacional e internacional. Foram realizadas ainda reuniões entre 15 grupos de trabalho, além de exposições e apresentações de diferentes artistas. Os detalhes de tudo, você acompanha nesta e na próxima edição do Panorama Visual. | pt_BR |
| dc.language.iso | sgn_BR | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | INES | pt_BR |
| dc.subject | Congresso Internacional | pt_BR |
| dc.subject | DeafNation | pt_BR |
| dc.subject | Festival Clin d'Oeil | pt_BR |
| dc.subject | Artes | - |
| dc.title | Panorama Visual: Congresso 2015 I | pt_BR |
| dc.type | Video | pt_BR |
| dc.producer | ACERP | - |
| dc.audience.educationLevel | Formação Continuada | pt_BR |
| dc.description.general | Episódio 46 da série Panorama Visual apresentado por Clarissa Guerretta. Em pauta o 14 congresso do INES com a participação de profissionais, alunos e representantes de comunidades surdas nacionais e internacionais para troca de experiência. Entrevista com o diretor geral do INES e com convidados surdos dos Estados Unidos da América e França discutindo arte e cultura. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Reportagens | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PV046BL1 PGM46.mp4 | 86,7 MB | MP4 | Download/Abrir | |
| PV046BL2 PGM46.mp4 | 91,11 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons