Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/227
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-01-24T14:59:50Z | - |
dc.date.available | 2017-01-24T14:59:50Z | - |
dc.date.issued | 2015-08 | - |
dc.identifier.citation | PANORAMA Visual: Psicólogos e Museu de Cera. Direção: Isabelle Gomes. Produção: ACERP. Rio de Janeiro: INES, 2015 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/227 | - |
dc.description.abstract | É cada vez maior o número de psicólogos que atendem pacientes surdos usando LIBRAS. A equipe do “Panorama Visual” esteve em São Paulo onde conheceu dois desses profissionais, um ouvinte e uma surda. Vamos mostrar também um museu que ajuda a matar a curiosidade de quem quer conhecer de perto personalidades da política, do esporte, da ciência e da cultura. Ficou curioso? Então assista ao programa! | pt_BR |
dc.language.iso | sgn_BR | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | INES | pt_BR |
dc.subject | Cultura | pt_BR |
dc.subject | Ciências | pt_BR |
dc.subject | Museu de Cera | pt_BR |
dc.subject | Esportes | pt_BR |
dc.subject | Psicólogos | pt_BR |
dc.subject | Política | pt_BR |
dc.subject | São Paulo | pt_BR |
dc.title | Panorama Visual: Psicólogos e Museu de Cera | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.producer | ACERP | - |
dc.audience.educationLevel | Formação Continuada | pt_BR |
dc.description.general | Episódio 35 da série Panorama Visual apresentado por Clarissa Guerretta. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Reportagens |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PV035BL1 PGM35.mp4 | 75,63 MB | MP4 | Download/Abrir | |
PV035BL2 PGM35.mp4 | 46,21 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons