Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/206
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-01-24T14:43:19Z | - |
dc.date.available | 2017-01-24T14:43:19Z | - |
dc.date.issued | 2014-10 | - |
dc.identifier.citation | PANORAMA Visual: Congresso INES 2014. Produção: ACERP. Rio de Janeiro: INES, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/206 | - |
dc.description.abstract | A décima quinta edição do “Panorama Visual” é especial. O programa mostra como foi o 13o Congresso Internacional do INES e conta com depoimentos de professores e especialistas em educação para surdos da França, Estados Unidos, Inglaterra e Japão. | pt_BR |
dc.language.iso | sgn_BR | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | INES | pt_BR |
dc.subject | Estados Unidos | pt_BR |
dc.subject | Congresso Internacional | pt_BR |
dc.subject | Inglaterra | pt_BR |
dc.subject | França | pt_BR |
dc.subject | XIII Congresso | pt_BR |
dc.subject | Japão | pt_BR |
dc.title | Panorama Visual: Congresso INES 2014 | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.producer | ACERP | - |
dc.audience.educationLevel | Formação Continuada | pt_BR |
dc.description.general | Episódio 15 da série Panorama Visual apresentado por Clarissa Guerretta. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Reportagens |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PV015BL1 PGM15.mp4 | 93,36 MB | MP4 | Download/Abrir | |
PV015BL2 PGM15.mp4 | 57,38 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons