Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/179
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-01-09T14:02:16Z | - |
dc.date.available | 2017-01-09T14:02:16Z | - |
dc.date.issued | 2015-08 | - |
dc.identifier.citation | TECNOLOGIA em Libras: Fotolibras. Direção: Carolina Sá. Produção: ACERP. Rio de Janeiro: INES, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/179 | - |
dc.description.abstract | No programa você vai conhecer o projeto Fotolibras. Um grupo de Pernambuco teve a iniciativa de oferecer um curso de fotografia para alunos surdos e assim surge o projeto de educação e mudança pela arte. Confira! | pt_BR |
dc.language.iso | sgn_BR | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | INES | pt_BR |
dc.subject | Pernambuco | pt_BR |
dc.subject | Fotografia | pt_BR |
dc.subject | Alunos Surdos | pt_BR |
dc.subject | Museu de Arte do Rio - MAR | - |
dc.title | Tecnologia em Libras: Fotolibras | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.producer | ACERP | - |
dc.audience.educationLevel | Formação Continuada | pt_BR |
dc.description.general | Episódio 19 da série Tecnologia em Libras apresentado por Renato Nunes. Com foco em fotografia o programa apresenta o projeto FOTOLIBRAS de Pernambuco para alunos surdos tendo como ambiente a exposição de trabalho deste grupo no Museu de Arte do Rio - MAR. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Documentários |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TEC019 FOTOLIBRAS .mp4 | 290,71 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons