Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1568Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Heck, Gabriela Sehnem | - |
| dc.contributor.other | Ferraro, José Luís Schifino (Orientador) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T21:46:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T21:46:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | HECK, Gabriela Sehnem. (Defi)ciência & inclusão : possibilidades para construção do capital da ciência a partir de uma experiência museal acessível. Tese. (Doutorado em Educação) Programa de Pós-Graduação em Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1568 | - |
| dc.description.abstract | Esta tese foi desenvolvida a partir da preocupação pela falta de representatividade de Pessoas com Deficiência nos campos da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) e a consequente exclusão dessas pessoas do campo científico e das decisões da nossa sociedade. Nesse sentido, problematiza-se que essa exclusão gera impactos negativos no processo de construção do Capital da Ciência, trazendo prejuízos em níveis individual, comunitário e social. Além disso, a exclusão restringe o acesso às oportunidades educativas e profissionais, violando direitos fundamentais. Neste contexto, os museus de ciências emergem como espaços-chave para promover o envolvimento com a ciência e contribuir para a construção do Capital da Ciência entre Pessoas com Deficiência. Dessa forma, o objetivo geral desta tese foi compreender, a partir de duas experiências, como práticas acessíveis em Museus de Ciências podem contribuir para a construção do Capital da Ciência de Pessoas com Deficiência Visual e Auditiva. Para isso, foi conduzido um estudo de caso com a participação de Pessoas com Deficiência Visual e Auditiva, que realizaram visitas guiadas em um museu de ciências e tecnologia. As experiências desses participantes foram analisadas por meio da Análise de Conteúdo, a partir de entrevistas, observações e questionários. Identificaram-se três principais categorias de análise: (1) In/exclusão em Museus e na Ciência, (2) Alfabetização Científica e (3) Atitudes, Valores e Disposições Relacionadas à Ciência. Na categoria de In/exclusão, ficou evidente que a falta de acessibilidade compromete a experiência dos Visitantes com Deficiência, limitando o desenvolvimento de uma Identidade Científica e seu engajamento com o conhecimento científico. Já na categoria de Alfabetização Científica, observou-se que os recursos acessíveis permitiram que as participantes se engajassem de forma mais profunda com conceitos científicos, ampliando sua compreensão sobre temas como mudanças ambientais. Por fim, na categoria Atitudes, Valores e Disposições Relacionadas à Ciência, discutiu-se como a falta de acessibilidade nas carreiras científicas pode desmotivar Pessoas com Deficiência a seguirem nessas áreas, perpetuando sua exclusão no campo científico. Os resultados mostraram que, embora a inclusão e a acessibilidade em museus de ciências promovam a construção do Capital da Ciência entre Pessoas com Deficiência, as barreiras físicas e comunicacionais ainda são significativas. Portanto, garantir a acessibilidade plena nesses espaços é essencial para promover a equidade no acesso à ciência. Em conclusão, defende-se a tese de que Museus de Ciências que desenvolvem e disponibilizam maior repertório e diversidade de recursos de acessibilidade, em todas as suas dimensões, contribuem potencialmente e significativamente para a construção do Capital da Ciência de Pessoas com Deficiência Visual e Auditiva. Essas experiências inclusivas não só promovem a reconfiguração de percepções sobre a ciência, mas também fortalecem aspirações científicas e fomentam uma relação contínua e significativa com o campo científico. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Educação | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão | pt_BR |
| dc.subject | Capital da Ciência | pt_BR |
| dc.subject | Museus | pt_BR |
| dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
| dc.subject | Campo Científico | pt_BR |
| dc.title | (Defi)ciência & inclusão : possibilidades para construção do capital da ciência a partir de uma experiência museal acessível | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.producer | PUC-RS | - |
| dc.audience.educationLevel | Ensino Superior | pt_BR |
| dc.description.general | Tese defendida na PUC-RS disponível em https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/11498 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Humanas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gabriela_HECK_tese_2024.pdf | 57,42 MB | Adobe PDF | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Licença Creative Commons (BY-NC-ND) – download e compartilhamento permitidos para uso não comercial, necessário mencionar os autores.