Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/131
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Savelli, Stella | - |
dc.contributor.author | Pinheiro, Vanessa | - |
dc.contributor.author | Santos, Márcia C. P. dos | - |
dc.contributor.author | Macedo, Lúcio L. de | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-07T19:21:41Z | - |
dc.date.available | 2016-11-07T19:21:41Z | - |
dc.date.issued | 2012-09 | - |
dc.identifier.citation | SAVELLI, S. et al. Acessibilidade científico/cultural com e para surdos na exposição “Cadê a química?” – Casa da Ciência da UFRJ. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DO INES, 11. SEMINÁRIO NACIONAL DO INES, 17, 2012, Rio de Janeiro. Anais … Rio de Janeiro: INES, 2012. p. 153-154. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/131 | - |
dc.description.abstract | A Casa da Ciência da UFRJ vem se fortalecendo como um centro de popularização da ciência e cada vez mais como um espaço científico/cultural acessível. A preocupação em fazer desse espaço um meio no qual, educadores e educandos possam utilizá-lo como extensão de suas aulas e aprendizados, permitindo a assimilação de conceitos científicos que muitos vezes parecem de difícil compreensão, nos estimulou a iniciar o projeto Acessibilidade científico /cultural com e para surdos na exposição “Cadê a química?” inaugurada em 2011. Ano Internacional da Química. Iniciamos esse projeto firmando uma parceria com o Instituto Nacional de Educação de Surdos que disponibilizou três profissionais surdos a participar da tradução e contextualização das informações da exposição para Libras, objetivando oportunizar autonomia na visitação e assimilação dos conceitos pelo indivíduo surdo, através de equipamentos móveis (Ipods) oferecidos aos visitantes surdos. Este projeto exigiu um trabalho de pesquisa por toda a equipe envolvida, pois muitos conceitos científicos não possuem, ainda, sinais em Libras, evidenciando assim, a necessidade de contextualizar o conteúdo. O resultado desse trabalho teve visibilidade a partir da constatação de um maior número de visitação de surdos à exposição, inclusive visitação de público espontâneo, com depoimentos escritos e manifestações registradas em vídeos, incentivando outros ambientes culturais a disponibilizarem esse acesso à cultura e à informação, além de repercutir no INES como sugestão de inserir alguns conceitos da química do nosso cotidiano dentro da TV INES, um programa de televisão interna, elaborado por estudantes e profissionais surdos e ouvintes do INES que está em processo de execução. Acreditamos que trabalhar com os indivíduos que estão diretamente envolvidos com os limites de sua deficiência possibilita atingir o objetivo de maneira eficaz, permitindo uma maior compreensão e uma melhor maneira de transmitir a seus pares um caminho para a construção do conhecimento além das fronteiras da educação formal. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | INES | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade | - |
dc.subject | Casa da Ciência UFRJ | - |
dc.title | Acessibilidade científico/cultural com e para surdos na exposição “Cadê a Química?” – Casa da Ciência da UFRJ. | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Ensino Superior | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Formação Continuada | pt_BR |
dc.description.general | Trabalho apresentado no Congresso do INES. Texto de duas páginas com Resumo e Referências de Comunicação sobre projeto de acessibilidade a surdos nas exposições de museu de ciências da UFRJ, Casa da Ciência em parceria com o INES. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Humanas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Savelli et al., 2012.pdf | 290,34 kB | Adobe PDF | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons