Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1241
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TV INES | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T20:12:58Z | - |
dc.date.available | 2023-02-10T20:12:58Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-14 | - |
dc.identifier.citation | DE OLHO na ciência: biodiversidade (Parte 2). Rio de Janeiro, TV INES, 2020. 1 vídeo (13:50). Publicado pelo Roquette Pinto. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=o_piQadWKeI. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1241 | - |
dc.description.abstract | Por que algumas espécies sobreviveram e outras não? Como os seres vivos mudaram tanto ao longo das eras? No segundo episódio sobre a Biodiversidade do nosso planeta, “De olho na Ciência” discute mais a fundo teorias que buscam explicar os mecanismos da evolução. | pt_BR |
dc.language.iso | sgn_BR | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | INES | pt_BR |
dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
dc.subject | Seres vivos | pt_BR |
dc.subject | Evolução | pt_BR |
dc.subject | TV INES | pt_BR |
dc.title | De olho na ciência: biodiversidade (Parte 2) | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.producer | Roquette Pinto | - |
dc.audience.educationLevel | Educação Básica | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Formação Continuada | pt_BR |
dc.description.general | Vídeo com duração de 13 minutos e 50 segundos. Apresentado em Libras com áudio e legendas em Português. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Biodiversidade (Parte 2) - DE OLHO NA CIÊNCIA-(480p).mp4 | 72,68 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons