Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1240
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TV INES | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T20:12:10Z | - |
dc.date.available | 2023-02-10T20:12:10Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-07 | - |
dc.identifier.citation | DE OLHO na ciência: biodiversidade (Parte 1). Rio de Janeiro, TV INES, 2020. 1 vídeo (11:58). Publicado pelo Roquette Pinto. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tqWAOCc5J1A. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1240 | - |
dc.description.abstract | Você já parou pra pensar na variedade de seres vivos no nosso planeta? Mas até chegar aos dias de hoje, cada uma das espécies teve que passar por uma longa história evolucionária. Evidências fósseis, anatômicas e genéticas reforçam as teorias sobre os mecanismos da evolução da vida na Terra. | pt_BR |
dc.language.iso | sgn_BR | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | INES | pt_BR |
dc.subject | Seres vivos | pt_BR |
dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
dc.subject | Evolução | pt_BR |
dc.subject | TV INES | pt_BR |
dc.title | De olho na ciência: biodiversidade (Parte 1) | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.producer | Roquette Pinto | - |
dc.audience.educationLevel | Educação Básica | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Formação Continuada | pt_BR |
dc.description.general | Vídeo com duração de 11 minutos e 58 segundos. Apresentado em Libras com áudio e legendas em Português. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Biodiversidade (Parte 1) - DE OLHO NA CIÊNCIA-(480p).mp4 | 64,95 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Video Player
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons