Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1233
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TV INES | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T08:04:32Z | - |
dc.date.available | 2023-02-09T08:04:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-26 | - |
dc.identifier.citation | DE OLHO na ciência: metabolismo energético (Parte 2). Rio de Janeiro, TV INES, 2020. 1 vídeo (10:50). Publicado pelo Roquette Pinto. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1233 | - |
dc.description.abstract | “De olho na Ciência” explora o lado macro e o lado micro do tema “Metabolismo Energético”. Neste segundo episódio sobre o assunto, Vivi e Vivírus analisam a cadeia alimentar, a grande teia de relações entre seres vivos criada pela mãe natureza. E exploram os detalhes da respiração celular, tanto aeróbia quanto anaeróbia. | pt_BR |
dc.language.iso | sgn_BR | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | INES | pt_BR |
dc.subject | Ciência | pt_BR |
dc.subject | TV INES | pt_BR |
dc.subject | Metabolismo | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Saúde | pt_BR |
dc.title | De olho na ciência: metabolismo energético (Parte 2) | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
dc.producer | Roquette Pinto | - |
dc.audience.educationLevel | Educação Básica | pt_BR |
dc.description.general | Vídeo com duração de 10 minutos e 50 segundos. Apresentado em Libras com áudio e legendas em português. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
X2Download.app-Metabolismo Energético (Parte 2) - DE OLHO NA CIÊNCIA-(480p).mp4 | Vídeo | 67,45 MB | MP4 | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons