Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1210
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chalhub, Tania | - |
dc.contributor.author | Gomes, Marisa | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T18:39:21Z | - |
dc.date.available | 2022-11-28T18:39:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | CHALHUB, T.; GOMES, M. Acessibilidade em museus e a alfabetização científica na formação de professores. In: ROCHA, J. N. (org.). -Acessibilidade em museus e centros de ciências : experiências, estudos e desafios . Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2021 | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-458-0246-4 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1211 | - |
dc.description.abstract | Museus são espaços educacionais importantes na formação de diferentes públicos e, para alunos surdos, são fundamentais pela visualidade e abrangência das temáticas que abordam. Porém, para atender à diversidade de público, é essencial que os museus tenham a acessibilidade como política inclusiva. Este capítulo apresenta algumas atividades pedagógicas desenvolvidas no contexto da educação dos surdos relacionadas à inclusão e à acessibilidade nos museus. Nosso foco é em acessibilidade comunicacional para os surdos, grupo que apresenta essa demanda social, geralmente não atendida nos diversos espaços culturais e educacionais do nosso país. Dessa forma, discutiremos aspectos relevantes para a inclusão de alunos surdos nos museus, bem como descreveremos como o espaço visitado tem adotado estratégias de alfabetização científica voltadas para esse público. Após a primeira visitação e diálogos com os gestores da Casa da Ciência, identificamos, com um grupo de alunos, os pontos que precisavam de acessibilidade. Todo o processo foi intercalado por leituras e debates na sala de aula, desencadeando no posterior desenvolvimento de materiais e estratégias consideradas mais adequadas para possibilitar acessibilidade a todos: legendas nos vídeos, animação e vídeo em Libras sobre a exposição, seus objetivos, aparatos e dinâmicas. As atividades resultaram em recursos de acessibilidade que ficaram disponíveis na exposição. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CECIERJ | pt_BR |
dc.subject | Museus | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
dc.subject | Formação de professores | pt_BR |
dc.subject | Alfabetização científica | pt_BR |
dc.title | Acessibilidade em museus e a alfabetização científica na formação de professores | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
dc.producer | Fundação CECIERJ | - |
dc.audience.educationLevel | Formação Continuada | pt_BR |
dc.description.general | Capítulo de livro com 11 páginas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Humanas Ciências Humanas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHALHUB_GOMES_2021_NorbertoRocha_2021_AcessibilidadeEmMuseusDeCiencias_cap.pdf | 632,2 kB | Adobe PDF | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons