Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1168
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lebedeff, Tatiana Bolivar | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T20:47:44Z | - |
dc.date.available | 2022-10-21T20:47:44Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | LEBEDEFF. Tatiana Bolivar. Experiência visual e surdez: discussões sobre a necessidade de uma “visualidade aplicada”. Forum, Rio de Janeiro, n. 29-30, p. 13-25. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1518-2509 | - |
dc.identifier.issn | 2525-6211 (digital) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1168 | - |
dc.description.abstract | O texto discute as inferências de três produções acadêmicas acerca da concepção e do uso de estratégias visuais na educação de alunos surdos. A surdez, se compreendida como uma diferença linguística, apresenta uma gama de características singulares, entre as quais a língua de sinais, uma língua visual, e a produção de uma cultura visual a partir de experiências visuais. A característica visual dos surdos tensiona a inferência de que a educação deveria ser, consequentemente, visual. Entretanto, tanto professores surdos como ouvintes não costumam desenvolver propostas educativas baseadas na visualidade da surdez. Professores surdos e ouvintes costumam reproduzir práticas de ensino que utilizam ferramentas orais e não visuais. A experiência visual deve tensionar uma “visualidade aplicada”, ou seja, tensionar que as práticas pedagógicas, os artefatos tecnológicos, as arquiteturas curriculares e os próprios prédios das escolas de surdos sejam problematizados e propostos a partir da compreensão da experiência visual. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | INES | pt_BR |
dc.subject | Produções acadêmicas | pt_BR |
dc.subject | Educação de Surdos | pt_BR |
dc.subject | Visualidade aplicada | pt_BR |
dc.title | Experiência visual e surdez: discussões sobre a necessidade de uma “visualidade aplicada” | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
dc.producer | INES | - |
dc.audience.educationLevel | Ensino Superior | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Formação Continuada | pt_BR |
dc.description.general | In Forum, n. 29-30, p. 13-25, 2014. Originalmente publicado em: http://seer.ines.gov.br/index.php/revista-forum/article/view/389/359. Acesso em: 18/09/2022. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Sociais Aplicadas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
389-Texto do Artigo-1122-1-10-20200610.pdf | Artigo | 656,65 kB | Adobe PDF | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons