Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1166
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Taveira, Cristiane Correia | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T20:39:37Z | - |
dc.date.available | 2022-10-21T20:39:37Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | TAVEIRA, Cristiane Correia. A produção de artefatos visuais no campo da surdez: percursos de pesquisa e chaves de leitura = Making visual artifacts in deaf education: research trail and clues. Forum, Rio de Janeiro, n. 32, p. 5-19, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1518-2509 | - |
dc.identifier.issn | 2525-6211 (digital) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/handle/123456789/1166 | - |
dc.description.abstract | O problema central está no letramento de alunos surdos, o que levou à reflexão sobre a constituição do pensamento através de signos e seus possíveis significados construídos socialmente. Faz-se a tentativa de preencher a lacuna apontada por Lebedeff (2010) sobre quais seriam as práticas pedagógicas advindas da necessidade discursiva da experiência visual da surdez e a quais eventos de letramento visual se referem esses discursos. Para a compreensão das negociações de sentido, parte-se para a linguagem de interações que é fator fundamental à compreensão da comunicação e da sociabilidade; estas não se concretizam somente por meios e suportes, mas também mediada por interpretações, anseios e conflitos. Considerando que a perspectiva fundamental da didática assume o processo ensino-aprendizagem em sua multidimensionalidade, ou seja, os aspectos político, humano e técnico, como nos indica Candau (2012), enxergá-la junto a uma parte dos instrutores surdos de língua de sinais fez parte da proposta desta pesquisa-ação que demandou filmagens de estilos de aula e de recursos usados em escolas-piloto de Educação Bilíngue no Município do Rio de Janeiro. Justifica-se o esforço de análise e, principalmente, de catalogação dos artefatos encontrados nas escolas públicas municipais cariocas, na qual o pano de fundo não deixa de ser as narrativas surdas, porém não nos prendendo a elas, mas à arte dos surdos e de alguns ouvintes em criar suportes, recursos, práticas pedagógicas que criam outros modos de ensino-aprendizagem em prol de uma didática da invenção surda. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | INES | pt_BR |
dc.subject | Educação de Surdos | pt_BR |
dc.subject | Letramento visual | pt_BR |
dc.subject | Educação bilíngue | pt_BR |
dc.subject | Matrizes de Linguagem | pt_BR |
dc.subject | Didática | pt_BR |
dc.subject | Pedagogia Surda | pt_BR |
dc.title | A produção de artefatos visuais no campo da surdez: percursos de pesquisa e chaves de leitura | pt_BR |
dc.title.alternative | Making visual artifacts in deaf education: research trail and clues | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
dc.producer | INES | - |
dc.audience.educationLevel | Ensino Superior | pt_BR |
dc.audience.educationLevel | Formação Continuada | pt_BR |
dc.description.general | In Forum, n. 32, p. 5-19, 2015. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Sociais Aplicadas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1536-Texto do Artigo-4405-1-10-20200628.pdf | Artigo | 2,1 MB | Adobe PDF | Download/Abrir |
A Pré-Visualização do Objeto Dependerá da Velocidade de Sua Internet. Dê preferência ao navegador Mozilla Firefox
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons